中國臺灣固緯GPS-4303C直流電源供應(yīng)器
更新時間:2024-09-11
產(chǎn)品特點:
中國臺灣固緯GPS-4303C直流電源供應(yīng)器介紹:4 組獨立直流電源輸出,4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流,自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作,定電壓及定電流操作。
中國臺灣固緯GPS-4303C直流電源供應(yīng)器介紹:4 組獨立直流電源輸出,4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流,自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作,定電壓及定電流操作。
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 |
---|
中國臺灣固緯GPS-4303C直流電源供應(yīng)器的特點
.4 組獨立直流電源輸出
.4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
.自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
.定電壓及定電流操作
.低漣波及雜訊
.過載及反向極性保護
.可選擇連續(xù)/動態(tài)負載
.輸出 Enable/Disable 控制
.溫度控制散熱風扇轉(zhuǎn)速
.歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
中國臺灣固緯GPS-4303C直流電源供應(yīng)器的技術(shù)參數(shù):
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303 5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm,約 7 公斤 |
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303 5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm,約 7 公斤 |
| ||||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303 5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm,約 7 公斤 |
| ||||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303 5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm,約 7 公斤 |
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 輸出 ON 準確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) 輸出 OFF 準確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303 5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm,約 7 公斤 |
更多產(chǎn)品
- PSW-1080L122/PSW-1080L222固緯PSW- M三通道可編程直流電源
- PSW-1080L111/PSW-1080L112固緯PSW- M三通道可編程開關(guān)直流電源
- PSW-720L22/PSW-720L44固緯PSW- M多通道可編程開關(guān)直流電源
- PSW-720L11/PSW-720L22固緯PSW- M系列多通道可編程開關(guān)直流電源
- 中國臺灣固緯ASR-6600 高性能交直流電源
- 中國臺灣固緯ASR-6450 高性能交直流電源
- EA-PSI 9000 DT可編程直流電源
- EA-PS 3000 C可編程直流電源
- 德國EA-PS 2000 B Triple可編程直流電源
- 德國 EA-PS 2000 B可編程直流電源
在線留言