Agilent U1241A數(shù)字萬用表
更新時間:2024-09-11
產(chǎn)品特點:
Agilent U1241A數(shù)字萬用表介紹:測量范圍極其廣泛,使您能夠測量多參數(shù)。其10000計數(shù)顯示提供真RMS(均方根值)讀數(shù)。
Agilent U1241A數(shù)字萬用表介紹:測量范圍極其廣泛,使您能夠測量多參數(shù)。其10000計數(shù)顯示提供真RMS(均方根值)讀數(shù)。
產(chǎn)品介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent U1241A數(shù)字萬用表:
gilent U1241A數(shù)字萬用表測量范圍極其廣泛,使您能夠測量多參數(shù)。Agilent U1241A數(shù)字萬用表其10000計數(shù)顯示提供真RMS(均方根值)讀數(shù)??烧{(diào)節(jié)的背光使您即使在弱光條件下也能夠完成工作,同時還可延長電池的使用壽命。符合CAT III 1000V安全標準,并通過CE、CSA和UL標準認證,具有很高的安全級。另外,U1240A系列萬用表還免費附帶校準證書和測試報告。
:
檢查多,確定多
10000計數(shù)顯示
0.09%基本直流電壓精度和真RMS測量
基本功能:DCV、DCI、ACV、ACI、電阻、頻率、連續(xù)性、二極管測試
高級功能:電容、溫度、開關(guān)計數(shù)器
易于使用
可調(diào)節(jié)背光
zui小值/zui大值記錄
內(nèi)置探頭夾持器
堅固耐用
包覆機身的保護套
CAT III 1000V過壓保護
符合CE、CSA和UL標準
基本特性 | U1241A | U1242A | U1251A | U1252A |
位數(shù) | 4位 | 4位 | 4.5位 | 4.5位 |
顯示分辨率 | 10000計數(shù) | 10000計數(shù) | 50000計數(shù) | 50000計數(shù) |
真正的RMS | AC | AC | AC | AC + DC |
自動/手動量程調(diào)節(jié) | 自動/手動量程調(diào)節(jié) | 自動/手動量程調(diào)節(jié) | 自動/手動量程調(diào)節(jié) | 自動/手動量程調(diào)節(jié) |
模擬條線圖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
交流帶寬 | 2kHz | 2kHz | 30kHz | 100kHz |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
波峰因數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 |
測量 | ||||
電壓交流 | ||||
量程 | 0.01mV - 1000V | 0.01mV - 1000V | 0.001mV - 1000V | 0.001mV - 1000V |
基本精度 | 0.09% | 0.09% | 0.60% | 0.40% |
電壓直流 | ||||
量程 | 0.01mV - 1000V | 0.01mV - 1000V | 0.001mV - 1000V | 0.001mV - 1000V |
基本精度 | 0.09% | 0.09% | 0.030% | 0.025% |
電流交流 | ||||
量程 | 0.1uA - 10A | 0.1uA - 10A | 0.01uA - 10A | 0.01uA - 10A |
基本精度 | 1.00% | 1.00% | 0.80% | 0.70% |
電流直流 | ||||
量程 | 0.1uA - 10A | 0.1uA - 10A | 0.01uA - 10A | 0.01uA - 10A |
基本精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.05% |
電阻 | ||||
量程 | 0.1Ω - 100MΩ | 0.1Ω - 100MΩ | 0.01Ω - 50MΩ | 0.01Ω - 500MΩ |
基本精度 | 0.30% | 0.30% | 0.08% | 0.05% |
頻率 | ||||
范圍 | 0.01Hz - 200kHz | 0.01Hz - 200kHz | 0.001Hz - 1MHz | 0.001Hz - 20MHz |
基本精度 | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
電容 | ||||
量程 | 0.1nF - 10mF | 0.1nF - 10mF | 0.001nF - 100mF | 0.001nF - 100mF |
基本精度 | 1.20% | 1.20% | 1.00% | 1.00% |
溫度 | ||||
量程 | -40°C至+1000°C | -40°C至+1000°C | -200°C至+1372°C | -200°C至+1372°C |
基本精度 | 1% | 1% | 0.3% | 0.3% |
導(dǎo)通蜂鳴器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
二極管測試 | 有 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)管理 | ||||
zui小值/zui大值記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 |
峰值保持 | 有 | 有 | ||
顯示保持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
讀數(shù)存儲器 | 200數(shù)據(jù)點 | 200數(shù)據(jù)點 | 200數(shù)據(jù)點 | 200數(shù)據(jù)點 |
間隔記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 |
記錄到電腦上 | 有 | 有 | ||
零訊號 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電腦接口 | 光學USB | 光學USB | ||
其他特性 | ||||
4-20 mA的百分比標度 | 有 | 有 | 有 | 有 |
dBV/dBm | 有 | 有 | ||
電導(dǎo) | 有 | 有 | ||
占空比 | 有 | 有 | ||
脈沖寬度 | 有 | 有 | ||
可編程的方波發(fā)生器 | 有 | |||
電池 | 4 x AAA | 4 x AAA | 9V | 9V可充電 |
工作溫度 | -10°C至55°C | -10°C至55°C | -20°C至55°C | -20°C至55°C |
不拆蓋校準(全軟件校準) | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全與標準 | ||||
過壓安全保護 | CAT III 1000V | CAT III 1000V | CAT III 1000V | CAT III 1000V |
符合CE、CSA、UL標準 | 有 | 有 | 有 | 有 |
更多產(chǎn)品
在線留言