QuaNix 1200/1500涂層測(cè)厚儀
更新時(shí)間:2024-09-10
QuaNix 1200/QuaNix 1500介紹:上海增駿代理德國(guó)尼克斯測(cè)厚儀,*,銷售:。尼克斯涂層測(cè)厚儀型號(hào)有:QuaNix 1200涂層測(cè)厚儀,QuaNix 1500涂層測(cè)厚儀,QuaNix 4500涂層測(cè)厚儀,QuaNix 4200涂層測(cè)厚儀,QuaNix 7500涂層測(cè)厚儀,QuaNix 8500涂層測(cè)厚儀。
- 上一個(gè):尼克斯QNix 4500涂測(cè)厚儀
- 下一個(gè):尼克斯QNix 7500涂層測(cè)厚儀
2.QuaNix 1200涂層測(cè)厚儀Fe探頭
4.自動(dòng)調(diào)零
5.自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
6.無(wú)按鍵
7.無(wú)線傳輸迷你探頭
8.可存儲(chǔ)3900個(gè)測(cè)量值(1500M記憶型)
型 號(hào) | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | |||||
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | |||||
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無(wú)線分體 | ||||||||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | ||||||||||
測(cè)量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm | |||||
測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | ||||||||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | |||||||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | ||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | ||||||||||
存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | |||||||
| 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | |||||||||
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||||||||
超限報(bào)警 | - | 上下限 | |||||||||
zui小基體 | 10mm×10mm | ||||||||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | |||||||||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | ||||||||||
電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | ||||||||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | |||||||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
- 代替原FMP20/FMP40德國(guó)菲希爾DPM20/DMP 40 便攜式涂層測(cè)厚儀
- 代替原FMP10/FMP30德國(guó)菲希爾DPM10/DMP 30 便攜式涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)菲希爾FMP150 涂層測(cè)厚儀
- 菲希爾PMP10 DUPLEX手持式電鍍鍍層測(cè)厚儀
- 菲希爾PHASCOPE PMP10手持式電鍍鍍層測(cè)厚儀
- 菲希爾MMS INSPECTION DFT 涂層測(cè)厚儀
- 美國(guó)ilakor LK10-FN1涂層測(cè)厚儀
- 美國(guó)ilakor LK10-F1涂層測(cè)厚儀
- 尼克斯QNix 4500B云涂層測(cè)厚儀
- PosiTest DFT-Combo型涂層測(cè)厚儀