哈納HI83099 COD多參數(shù)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-09-09
哈納HI83099 COD多參數(shù)測(cè)定儀:HI83099這套精巧的光度測(cè)定儀,具有三種COD量程,涵蓋各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用:0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L。
- 上一個(gè):HI2300N哈納HI2300N臺(tái)式電導(dǎo)率儀
- 下一個(gè):HI83224哈納HI83224COD多參數(shù)測(cè)定儀
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI83099 COD多參數(shù)測(cè)定儀詳細(xì)介紹:
讓您對(duì)水質(zhì)了如指掌
HI83099這套精巧的光度測(cè)定儀,具有三種COD量程,涵蓋各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用:0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L。滿足USEPA 410.4及ISO15705標(biāo)準(zhǔn),確保測(cè)量的高精度,為您的實(shí)驗(yàn)報(bào)告分析提供 數(shù)據(jù)。HI83099是至今zui的多參數(shù)測(cè)定儀之一。除了COD測(cè)定外,還可以測(cè)量36項(xiàng)重要水質(zhì)參數(shù)。
COD測(cè)定如此簡(jiǎn)單
HI83099多參數(shù)測(cè)定儀,內(nèi)置三種COD測(cè)量曲線,用戶只需選擇COD項(xiàng)目及量程,即可讀取數(shù)據(jù)。HI83099根據(jù)所選量程,自動(dòng)選擇對(duì)應(yīng)波長。 ?
高精度測(cè)量結(jié)果
HI83099采用*進(jìn)光學(xué)系統(tǒng),確保在整個(gè)范圍內(nèi)的良好精度。此光學(xué)系統(tǒng)由小型光源及窄波段干擾濾光片組成。 ?
大大節(jié)省您實(shí)驗(yàn)室的空間
有了HI83099,設(shè)計(jì)精巧,尺寸只有23x17x7cm,您可以使用這一款測(cè)量多項(xiàng)您所需的參數(shù),遠(yuǎn)離繁瑣的步驟。高性價(jià)比,大大節(jié)省您的時(shí)間和成本。
哈納HI83099 COD多參數(shù)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 83099 | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價(jià)鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價(jià)鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754A-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI93754C-25 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | ||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | ||
消解器參數(shù)(僅限HI83099H) | | ||
消解器設(shè)計(jì) | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | ||
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達(dá)到設(shè)定溫度 | ||
消解時(shí)間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 | ||
加熱功率 | 400W,溫度自動(dòng)控制,防過熱系統(tǒng)保護(hù) | ||
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全設(shè)置 | 消解保護(hù)罩,有效防止樣品意外爆濺 |
標(biāo)配:
HI 83099 | 47項(xiàng)COD多參數(shù)測(cè)量指標(biāo)、USB接口、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、HI83200K水樣前處理盒、HI731313 N玻璃比色皿 ' | ¥17000.00參考報(bào)價(jià) |
HI 83099H | HI83099 + HI839800加熱消解器 + HI740217保護(hù)罩 + HI3898快速檢測(cè)包 + 選量程COD- EPA試劑一套 ' | ¥26500.00參考報(bào)價(jià) |
- HI83212多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83212報(bào)價(jià)
- HI83210多參數(shù)離子測(cè)定儀HI83210報(bào)價(jià)
- HI83216多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83216報(bào)價(jià)
- HI83226多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83226報(bào)價(jià)
- HI83211多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83211價(jià)格
- ET7911供應(yīng)ET7911快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
- ET278060四合一余氯/總氯/pH值/總堿度-M/測(cè)定儀
- ET278080ET278080六合一測(cè)定儀
- ET278070ET278070五合一測(cè)定儀
- ET278030三合一/余氯/總氯/pH值測(cè)定儀