電氣技術(shù)指標 |
|
|
電源 |
|
|
電壓量程 | 使用安全的輸入插頭通過測量電路供電時為 100 V 至 500 V |
|
|
使用標準電源線時為 100 V 至 240 V (IEC 60320 C7) |
|
|
功耗 | zui大為 50 VA(使用 IEC 60320 輸入時zui大為 15 VA) |
|
|
能效 | ≥ 68.2%(符合能效規(guī)范) |
|
|
zui大空載損耗 | < 0.3 W(僅當使用 IEC 60320 輸入時) |
|
|
主電源頻率 | 50/60 Hz ± 15% |
|
|
電池 | 鋰離子電池 3.7 V, 9.25 Wh(客戶可進行換) |
|
|
電池供電的運行時間 | 標準操作模式下 4 小時,節(jié)電模式下zui高可達 5.5 小時 |
|
|
充電時間 | < 6 小時 |
|
|
數(shù)據(jù)采集 |
|
|
分辨率 | 16 位同步采樣 |
|
|
取樣頻率 | 50/60 Hz 時為 10.24 kHz,與電源頻率同步 |
|
|
輸入信號頻率 | 50/60 Hz(42.5 至 69 Hz) |
|
|
接線方式類型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ Aron/Blondel(兩表法),3-φ 開腳delta,僅電流(負載分析) |
|
|
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部閃存(用戶無法換) |
|
|
內(nèi)存容量 | 典型值:10 個為期 8 周、間隔為 1 分鐘和 500 個事件的記錄會話1 |
|
|
1可能的記錄會話數(shù)和記錄周期取決于用戶的需求。 |
|
|
基本間隔 |
測量的參數(shù) | 電壓、電流、Aux、頻率、THD V、THD A、功率、功率因數(shù)、基波功率、DPF、電能量 |
|
|
平均間隔 | 1 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘 |
|
|
平均時間zui小/zui大值 | 電壓、電流:每半周新一次的全循環(huán) RMS 輔助功率:200ms |
|
|
需求間隔(能量儀表模式) |
|
|
測量的參數(shù) | 電能量(Wh、varh、VAh)、PF、zui大需量、電能成本 |
|
|
間隔 | 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘、30 分鐘,關(guān) |
|
|
符合標準 |
|
|
功率 | IEEE 1459 |
|
|
通訊接口 |
|
|
USB-A | 通過 U 盤進行的文件傳輸,固件新 zui大電流:120 mA |
|
|
WiFi | 通過直接連接或 WiFi 網(wǎng)絡(luò)進行文件傳輸和遠程控制 |
|
|
藍牙 | 從 Fluke Connect® 3000 系列模塊讀取輔助測量數(shù)據(jù)(需要 1734 或 1732 升級選件) |
|
|
USB-mini | 將數(shù)據(jù)下載到 PC |
|
|
電壓輸入 |
|
|
輸入通道 | 4 個(三相和零線) |
|
|
zui大輸入電壓 | 1000 Vrms、CF 1.7 |
|
|
輸入阻抗 | 10 MΩ |
|
|
帶寬 (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz |
|
|
縮放 | 1:1、可變 |
|
|
電壓安全等級 | 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
|
|
電流輸入 |
|
|
輸入通道 | 3 個,自動為連接的傳感器選擇模式 |
|
|
輸入電壓 | 電流鉗輸入:500 mVrms/50 mVrms;波峰系數(shù) 2.8 |
|
|
Rogowski 羅氏線圈輸入 | 50 Hz 時為 150 mVrms/15 mVrms,60 Hz 時為 180 mVrms/18 mVrms;波峰系數(shù) 4;全部位于探頭額定量程內(nèi) |
|
|
量程 | 使用細柔性電流探頭 i17XX-flex1500 12 為 1 A 至 150 A/10 A 至 1500 A |
|
|
使用細柔性電流探頭 i17XX-flex3000 24 為 3 A 至 300 A/30 A 至 3000 A |
|
|
使用細柔性電流探頭 i17XX-flex6000 36 為 6 A 至 600 A/60 A 至 6000 A |
|
|
40 mA 至 4 A/0.4 A 至 40 A(40 A 電流鉗 i40s-EL) |
|
|
帶寬 (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz |
|
|
縮放 | 1:1、可變 |
|
|
輔助輸入 |
|
|
輸入通道 | ="2" |
|
|
輸入量程 | 0 至 ± 10 V 直流,1 個讀數(shù)/秒 |
|
|
變比系數(shù)(2014 年起適用) | 格式:mx + b(增益和偏移)用戶可配置 |
|
|
單位顯示(2014 年起適用) | 用戶可進行配置(7 個字符,例如 °C、psi 或 m/s) |
|
|
無線連接 |
|
|
輸入通道 | ="2" |
|
|
支持的模塊 | Fluke Connect® 3000 系列 |
|
|
采集 | 1 個讀數(shù)/秒 |
|
|
環(huán)境指標 |
|
|
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
|
|
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F),包括電池:-20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 122 °F) |
|
|
工作濕度 | 10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)zui高相對濕度 95% |
|
|
30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)zui高相對濕度 75% |
|
|
40 °C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F)zui高相對濕度 45% |
|
|
工作海拔 | 2000 m(高達 4000 m 時下降為 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
|
|
儲存海拔 | 12,000m |
|
|
外殼 | IP50(符合 EN60529) |
|
|
振動測試 | MIL-T-28800E,類型3,III 級,B 式 |
|
|
安全性 | IEC 61010-1 |
|
|
IEC 電源輸入:過電壓類別 II,污染等級 2 |
|
|
電壓端:過電壓類別 IV,污染等級 2 |
|
|
IEC 61010-2-031:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
|
|
電磁兼容性 | EN 61326-1:工業(yè) CISPR 11:Group 1,Class A |
|
|
韓國 (KCC):A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) |
|
|
USA (FCC):47 CFR 15 B 部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為免稅設(shè)備 |
|
|
溫度系數(shù) | 0.1 x 精度指標/°C |
|
|
通用技術(shù)指標 |
|
|
彩色 LCD 顯示屏 | 4.3 英寸有源矩陣 TFT, 480 像素 x 272 像素, 電阻式觸摸屏 |
|
|
保修期 | 儀器和電源:兩年(不包括電池) |
|
|
附件:一年 |
|
|
校準周期:兩年 |
|
|
尺寸 | 儀器:19.8 x 16.7 x 5.5 cm (7.8 x 6.6 x 2.2 in) |
|
|
電源:13.0 x 13.0 x 4.5 cm (5.1 x 5.1 x 1.8 in) |
|
|
儀器連接電源時:19.8 x 16.7 x 9 cm (7.8 x 6.6 x 3.5 in) |
|
|
重量 | 儀器:1.1 kg (2.5 lb) |
|
|
電源:400 g (0.9 lb) |
|
|
防篡改保護 | 防盜鎖槽 |
|
|
i17xx-flex 1500 12 柔性電流探頭技術(shù)指標 |
|
|
測量量程 | 1 至 150 A 交流電/ 10 至 1500 A 交流電 |
|
|
無損電流 | 100 kA (50/60 Hz) |
|
|
參考條件下的固有誤差* | 讀數(shù)的 ±0.7% |
|
|
173x + iFlex 精度 | ±(讀數(shù)的 1% + 量程的 0.02%) |
|
|
超出工作溫度范圍的溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 0.05%/°C,讀數(shù)的 0.09%/°F |
|
|
工作電壓 | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
|
|
探頭電纜長度 | 305 mm (12 in) |
|
|
探頭電纜直徑 | 7.5 mm (0.3 in) |
|
|
zui小彎曲半徑 | 38 mm (1.5 in) |
|
|
輸出電纜長度 | 2 m (6.6 ft) |
|
|
重量 | 115 g |
|
|
探頭電纜材質(zhì) | TPR |
|
|
連接器材質(zhì) | POM + ABS/PC |
|
|
輸出電纜 | TPR/PVC |
|
|
工作溫度 | 測試環(huán)境下導線溫度為 -20 °C 至 +70 °C(-4 °F 至 158 °F),不超過 80 °C (176 °F) |
|
|
非工作狀態(tài)下溫度 | -40 °C 至 +80 °C(-40 °F 至 176 °F) |
|
|
工作狀態(tài)下的相對濕度 | 15% 至 85% 無冷凝 |
|
|
IP 等級 | IEC 60529:IP50 |
|
|
保修期 | 1 年 |
|
|
* 參考條件: |
|
|