鉗形接地電阻測(cè)試儀FT6380報(bào)價(jià)
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
鉗形接地電阻測(cè)試儀FT6380介紹:鉗形接地電阻測(cè)試儀FT6380,適用用于測(cè)量電氣設(shè)備、化學(xué)設(shè)備等,適用于多重接地電阻測(cè)量。小巧的鉗式傳感器為狹小空間的測(cè)量帶來(lái)極大的方便。
鉗形接地電阻測(cè)試儀FT6380介紹:鉗形接地電阻測(cè)試儀FT6380,適用用于測(cè)量電氣設(shè)備、化學(xué)設(shè)備等,適用于多重接地電阻測(cè)量。小巧的鉗式傳感器為狹小空間的測(cè)量帶來(lái)極大的方便。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 |
---|
鉗形接地電阻測(cè)試儀FT6380特點(diǎn):
采用薄型傳感器可用于狹窄的地方
0.20 Ω-1,600 ΩP寬量程測(cè)量電阻
可對(duì)應(yīng)1.00 mA-60.0A的泄漏小電流到負(fù)載電流的測(cè)量
清晰的LED顯示
快速啟動(dòng)
高精度傳感器設(shè)計(jì)
可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù)
聲音報(bào)警功能
zui大可測(cè)導(dǎo)體直徑32 mm
防水防塵性
鉗形接地電阻測(cè)試儀FT6380技術(shù)參數(shù):
顯示 | 液晶,zui大顯示數(shù)位2000,顯示新頻率:約2秒/次 |
zui大可測(cè)導(dǎo)體直徑 | 32 mm |
電源 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)*2 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約:35小時(shí) *關(guān)閉背光和藍(lán)牙(FT6381) |
過(guò)量程保護(hù) | 約:5分鐘(從zui后一次操作開始) |
使用溫濕度范圍 | -10°C~50°C, 濕度80%以下(不凝結(jié)) |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20°C~60°C, 濕度80%以下(不凝結(jié),不包含電池) |
防塵防水性 | IP40(EN 60529) *僅在鉗口閉合狀態(tài) |
耐壓 | AC7400Vrms 1分鐘內(nèi),外殼與鉗口內(nèi)核之間 |
zui大允許電流 | AC100 A連續(xù),AC200 A 2分鐘內(nèi)(50/60Hz) |
適用規(guī)格 | 安全性:EN61010 EMC:EN61326 |
體積及重量 | 73W×218H×44Dmm 650g(電池除外) |
附件 | 攜帶盒*1,運(yùn)行確認(rèn)用電阻*1,吊帶*1, 5號(hào)堿性干電池*2,說(shuō)明書*1 |
電阻測(cè)量
保證準(zhǔn)確性溫濕度范圍:23°C±5°C,濕度80%以下(不凝結(jié))
量程 | 精度范圍 | 分辨率 | 精度 |
0.20 Ω | 0.02 Ω to 0.20 Ω | 0.01 Ω | ±1.5% rdg. ±0.02 Ω |
2.00 Ω | 0.18 Ω to 2.00 Ω | 0.01 Ω | ±1.5% rdg. ±0.02 Ω |
20.00 Ω | 1.80 Ω to 20.00 Ω | 0.01 Ω | ±1.5% rdg. ±0.05 Ω |
50.0 Ω | 18.0 Ω to 50.0 Ω | 0.1 Ω | ±1.5% rdg. ±0.1 Ω |
100.0 Ω | 50.0 Ω to 100.0 Ω | 0.1 Ω | ±1.5% rdg. ±0.5 Ω |
200.0 Ω | 100.0 Ω to 200.0 Ω | 0.2 Ω | ±3.0% rdg. ±1.0 Ω |
400 Ω | 180 Ω to 400 Ω | 1 Ω | ±5% rdg. ±5Ω |
600 Ω | 400 Ω to 600 Ω | 2 Ω | ±10% rdg. ±10 Ω |
1,200 Ω | 600 Ω to 1,200 Ω | 10 Ω | ±20% rdg. |
1,600 Ω | 1,200 Ω to 1,600 Ω | 20 Ω | ±35% rdg. |
電流測(cè)量
保證準(zhǔn)確性溫濕度范圍:23°C±5°C,濕度80%以下(不凝結(jié))
量程 | 精度范圍 | 分辨率 | 精度保證頻率范圍 | 精度 | |
濾波 off | 濾波 on | ||||
20.00 mA | 1.00 mA to 20.00 mA | 0.01 mA | 45 ≤ f ≤ 66 Hz | ±2.0% rdg. ±0.05 mA | ±2.0% rdg. ±0.05 mA |
30 ≤ f < 45 Hz,66 < f ≤ 400 Hz | ±2.5% rdg. ±0.05 mA | -- | |||
200.0 mA | 18.0 mA to 200.0 mA | 0.1 mA | 45 ≤ f ≤ 66 Hz | ±2.0% rdg. ±0.5 mA | ±2.0% rdg. ±0.5 mA |
30 ≤ f < 45 Hz,66 < f ≤ 400 Hz | ±2.5% rdg. ±0.5 mA | -- | |||
2.000 A | 0.180 A to 2.000 A | 0.001 A | 45 ≤ f ≤ 66 Hz | ±2.0% rdg. ±0.005 A | ±2.0% rdg. ±0.005 A |
30 ≤ f < 45 Hz,66 < f ≤ 400 Hz | ±2.5% rdg. ±0.005 A | -- | |||
20.00 A | 1.80 A to 20.00 A | 0.01 A | 45 ≤ f ≤ 66 Hz | ±2.0% rdg. ±0.05 A | ±2.0% rdg. ±0.05 A |
30 ≤ f < 45 Hz,66 < f ≤ 400 Hz | ±2.5% rdg. ±0.05 A | -- | |||
60.0 A | 18.0 A to 60.0 A | 0.1 A | 45 ≤ f ≤ 66 Hz | ±2.0% rdg. ±0.5 A | ±2.0% rdg. ±0.5 A |
30 ≤ f < 45 Hz,66 < f ≤ 400 Hz | ±2.5% rdg. ±0.5 A |
更多產(chǎn)品
在線留言