HD-5擴散式氣體檢測儀型號
HD-5擴散式氣體檢測儀型號產(chǎn)品描述
HD-5是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃氣傳感器和任選兩種有毒氣體傳感器或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。
HD-5具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報警提示,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預(yù)防。
HD-5擴散式氣體檢測儀型號特點
-擴散式
-液晶顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
-開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
-出眾的音頻聲音報警,具有兩級報警
-安全提示:定期閃燈,聲音提示
-配有充電器,攜帶方便,堅固耐用
-維護費用低
-可帶數(shù)據(jù)存儲(選配)
-小巧、輕便、堅固
-支持1、2、3、4任意多種氣體檢測工作
-智能化程度高、操作方便
HD-5擴散式氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體:空氣中的可燃氣(Ex)
量程:0-LEL
基本誤差:<±3%(F.S)
zui小讀數(shù):1%LEL
響應(yīng)時間:≤ 20秒
傳感器壽命:36個月
電池:3.6V鋰離子充電電池
電池工作時間:使用鋰離子電池連續(xù)工作15小時
顯示:大屏幕液晶顯示
報警:聲、光報警
直接讀數(shù):瞬時值、峰值、電池電壓
防爆標志:Ex ibdIICT3
防護等級:IP45
工作溫度:-10∽45℃
工作濕度:5-90%RH
尺寸:126mm(長)×66mm(寬)×33mm(厚)
重量:220g(帶充電器)
HD-5擴散式氣體檢測儀其它型號技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 量程 | 精度 | 響應(yīng)時間 | zui小讀數(shù) | 傳感器類型 |
氧氣(O2) | 0-30%vol | <±3%(F.S) | <15s | 0.1% vol | EC |
可燃氣體(Ex) | 0-LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | 催化燃燒 |
0-LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | NDIR | |
一氧化碳(CO) | 0-1000/2000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 1ppm | EC |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1/1ppm | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <50s | 0.1/1ppm | EC |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | <60s | 1ppm | EC |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <100s | 0.1ppm | EC |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 0.1ppm | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <45s | 0.1ppm | EC |
甲醛(CH2O) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
光氣(COCI2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppb/10ppb | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | <50s | 10ppm | NDIR |
0-VOL | <±3%(F.S) | <50s | 0.1%VOL | NDIR | |
六氟化硫(SF6) | 0-1500ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | 半導(dǎo)體,NDIR |
公司名稱: 上海增駿實業(yè)有限公司
電 話: 86-
傳 真: 86-
聯(lián) 系 人: 王海峰
手 機:
詳細地址: 上海市徐匯區(qū)滬閔路9260弄2號902室
郵 編: 200235
郵 箱: shzengjun
公司: www.shzjun.com